Descrizione
Molina Evo è la nuova stufa caldaia di Clam che alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler, o puffer di accumolo e, con l’apposito kit, è in grado di produrre acqua calda sanitaria.
PERCHÈ SCEGLIERE ELEGANCE
- Control System di nuova generazione
- Programmabile
- Il calore dell’acqua
- Antina a tutto vetro tondo
- Scambiatore di calore a tubi di fumo
- Ampio range di potenza
DOTAZIONE DI SERIE
- Pannello di controllo
- Cronotermostato integrato
- Radiocomando LCD retroilluminato con tasti capacitivi
- Vaso di espansione chiuso 5 lt (stufa)
- Valvola di sicurezza 2,5 bar
- Jolly di sfiato
- Circolatore portata max 4 m3/h – prevalenza max 5,5 m.
- Elettronica Control System di nuova generazione
MISURE
Fronte | 605 mm |
Altezza | 1.145 mm |
Profondità | 605 mm |
Peso | 250 kg |
DATI TECNICI
Potenza termochimica (min / max) | 6,0 / 18,0 kW |
Potenza termica nominale (min / max) | 5,5 / 16,0 kW |
Potenza termica resa all’ambiente (min / max) | 1,5 / 3,0 kW |
Potenza termica resa all’acqua (min / max) | 4,0 / 13,0 kW |
Contenuto di CO al 13% di O2 a potenza nominale | 0,018 % |
Contenuto di CO al 13% di O2 a potenza ridotta | 0,047 % |
Rendimento globale a potenza nominale | 90 % |
Rendimento globale a potenza ridotta | 93,5 % |
Tipo di combustibile | Pellet di legno |
Capacità serbatoio pellet | 26 Kg |
Consumo pellet (min / max*) | 1,2 / 3,6 Kg/h |
Autonomia (min / max*) | 7 / 22 h |
Volume riscaldabile | da 150 a 450 m3 |
Superficie riscaldabile (h media ambienti 2,8m)** | da 50 a 160 m2 |
Presa aria comburente | ∅ 50 mm |
Uscita fumi | ∅ 80 mm |
Temperatura fumi (min / max) | 75 / 160°C |
Portata fumi (min / max) | 8,1 / 11,7 g/s |
Tiraggio | 11 Pa |
Potenza elettrica assorbita | 150 W |
Tensione nominale | 230 Volt |
Frequenza nominale | 50 Hz |
Potenza elettrica assorbita all’accensione | 400 W |
Pressione di esercizio | 1,5 Bar |
Pressione max di collaudo | 3,5 Bar |
Pressione di intervento valvola di sicurezza | 2,5 Bar |
Contenuto acqua | 21 Litri |
Portata max circolatore | 4 m3/h |
Prevalenza max circolatore | 5,5 m |
Scarico valvola di sicurezza | 1/2″ |
Carico impianto | 1/2″ |
Allacci impianto riscaldamento (M/R) | 3/4″ |
Valori rilevati secondo la norma UNI EN14785:2006 apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno |
* Il consumo e l’autonomia possono variare secondo il tipo e le dimensioni del pellet utilizzato
** Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3